Условие:
Сделать вывод и анализ таблицы
Налоговые доходы (млрд. руб)
| Год | Московская область | Самарская область | Республика Татарстан | Республика Чувашия млрд | Республика Башкортостан |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 634,9 | 197,6 | 199,9 | 25,5 | 151,1 |
| 2021 | 784,2 | 228,1 | 271,7 | 61,5 | 188,2 |
| 2022 | 525,5 | 151,1 | 344,3 | 55,2 | 231 |
| 2023 | 598,3 | 192,3 | 382,5 | 50,6 | 257,1 |
| 2024 | 968 | 346,6 | 383,9 | 73,1 | 293 |
