Условие:
| Доход госбюджета в 2010 и 2017 годах, млрд рублей | ||
|---|---|---|
| Статьи дохода | 2010 г. | 2017 r. |
| Нефтегазовые доходы | 1989 | 5050 |
| Таможенные платежи | 5738 | 3218 |
| НДС | 2738 | 4895 |
| Акцизы | 246 | 872 |
| Прочие | 1103 | 2001 |
В каком году доход от НДС превысил 4000 млрд рублей, если допустить, что между 2010 и 2017 годами показатель ежегодно увеличивался на одно и то же значение?
