Условие:
Исходные данные:
дебит скважины Q, м3/сут12,7
мощность пласта h, м12
динамическая вязкость газа μн, Па∙с75,3∙10-3
пористость m, %12,9
Данные исследования скважины даны в таблице 3.
Таблица 3 – Исходные данные\nt, мин Забойное давление Pз, МПа t, мин Забойное давление Pз, МПа
0 11,772 195 17,321
10 12,222 205 17,576
15 12,345 225 17,913
25 13,112 235 17,933
55 14,055 285 18,149
95 15,000 415 18,188
145 15,855 2455 18,325
175 16,981 3310 18,365
180 17,089 4305 18,405
185 17,246 195 17,321

