Условие:
Определить необходимый объем закачки буферной жидкости фс V и последовательность закачки исходных растворов (растворы 1 и 2) для создания высоковязкого барьера на расстоянии б R = 11 м. Исходные данные приведены в таблице.
Таблица – Исходные данные
| Параметры | Обозначения | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Требуемый радиус барьера | б R | м | 11 |
| Темп закачки в скважину | C Q | м³/с | 0,01 |
| Раствор 1 | |||
| Объем закачки | C V1 | м³ | 50 |
| Плотность | 1 | кг/м³ | 1030 |
| Вязкость | 1 | мПа с | 4 |
| Раствор 2 | |||
| Объем закачки | C V2 | м³ | 60 |
| Плотность | 2 | кг/м³ | 1070 |
| Вязкость | 2 | мПа с | 2 |
| Буферная жидкость | |||
| Объем закачки | У фс | м³ | Расчет |
| Плотность | фс | кг/м³ | 1030 |
| Вязкость | фс | мПа с | 1 |
| Базовая жидкость | |||
| Объем закачки | C V | м³ | Расчет |
| Плотность | | кг/м³ | 1030 |
| Вязкость | | мПа с | 1 |
| Пластовая жидкость | |||
| Плотность | | кг/м³ | 900 |
| Вязкость | | мПа с | 2 |
| Высокопроницаемый пропласток | |||
| Проницаемость | П К | мкм² | 0,45 |
| Пористость | П т | м | 0,22 |
| Толщина | П h | м | 7 |
| Расположение по разрезу | - | - | Нижнее |
| Слабопроницаемый пропласток | |||
| Проницаемость | К | мкм² | 0,15 |
| Пористость | т | м | 0,22 |
| Толщина | h | м | 5 |
| Расположение по разрезу | - | - | Верхнее |
| Радиус скважины | C R | м | 0,15 |
| Экспериментальный параметр | H | м | 15 |

