Условие:
Пользуясь табл. 1 и 5, рассчитайте обеспеченность стран собственными запасами нефти с учетом объемов добычи в 2012 г. Результаты расчетов занесите в таблицу. Сделайте вывод, выделив группу стран, в которых обеспеченность нефтью выше среднемирового показателя.
Доказанные запасы и добыча нефти
Страна Запасы, 2013, млрд т Добыча, 2012, млн т Страна Запасы, 2013, млрд т Добыча, 2012, млн т
1. Венесуэла 46,58 123 16. Ангола 1,71 93
2. Саудовская Аравия 36,52 542 17. Алжир 1,54 93
3. Канада 28,09 191 18. Мексика 1,53 146
4. Иран 21,57 179 19. Норвегия 1,00 94
5. Ирак 20,24 148 20. Эквадор 1,20 26
6. Кувейт 13,98 139 21. Азербайджан 0,96 46
7. ОАЭ 12,98 160 22. Индия 0,76 49
8. Россия 12,74 531 23. Оман 0,75 45
9. Ливия 6,31 73 24. Вьетнам 0,59 18
10. США 5,37 446 25. Австралия 0,44 25
11. Нигерия 5,01 125 26. Египет 0,52 35
12. Казахстан 3,93 79 27. Индонезия 0,52 48
13. Катар 2,60 78 28. Малайзия 0,48 32
14. Китай 2,47 208 29. Южный Судан 0,47 11
15. Бразилия 2,27 132 30. Великобритания 0,41 38
Весь мир 238,20 4434

