Условие:
Рассчитать дебиты скважины до и после парошикиической обработки.
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| Проницаемость пласта, k ( m2 ) | 10-12 | |
| Пластовое давление на контуре питания, P{k} (МПа) | 12 | |
| Забойное давление в скважине в период отбора продукции, P{c} (МПа) | 10 | |
| Радиус скважины, R{\text {c }} (м) | 0,10 | |
| Радиус контура питания, R{\text {k }} (м) | 100 | |
| Нефтенасыщенная толшина, h (м) | 14 | |
| Температура нагнетаемой парогазовой смеси в пласт, T{n}≤ft({ }° C\right) | 250 | |
| Начальная температура пласта, T{0}≤ft({ }° C\right) | 20 | |
| Вязкость нефти в прогретой зоне, μ≤ft(T{n}\right) (мПа | #039;с) | 10 |
| Вязкость нефти при начальной пластовой температуре, μ≤ft(T{0}\right) (мПа | #039;с) | 70 |
| Массовый расход нагнетаемого пара, q_{\text {н }} (кг/час) | 6000 |
