Условие:
Таблица - Данные деятельности нефтегазопромыслового предприятия
| μltirow[t]{2}{}{Показатели} | μltirow[t]{2}{}{БП} | μltirow[t]{2}{}{ОП} | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| абс. | в \% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 (3-2) | 5 (4/2100) |
| Потенциальное содержание нефти, в \% | 88 | 90 | +2 | +2,273 |
| Численность работающих, чел. | 3000 | 3115 | +115 | +3,833 |
| Коэффициент эксплуатации, доли ед. | 0,86 | 0,85 | -0,01 | -1,163 |
| Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. | 124200 | 145045 | +20 845 | +16,783 |
| Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. | 0,93 | 0,96 | +0,03 | +3,226 |
| Среднемесячный дебит, ту/сут. | 1370 | 1490 | +120 | +8,759 |
| Скважиня-месяцы числившиеся по действующему фонду, скв,-мес. | 1510 | 1450 | -60 | -3,974 |
| Потери, потребление на собственные нужды, доли ед. | 5,6 | 7,9 | +2,3 | 41,071 |
| Цена реализации нефти, тыс. руб./тд | 140,5 | 189,7 | +49,2 | 35,018 |
| Газовый фактор, куб. м/ㄴ전 | 16 | 14 | -2 | -12,5 |
| Коэффициент утилизации, доли ед. | 0,8 | 0,7 | -0,1 | -12,5 |
| Цена реализации газа, тыс.руб./1000 куб. м | 2,3 | 2,1 | -0,2 | -8,696 |
1)Определить изменение фондоотдачи за счет изменения потерь и потребления 2) Определить изменение выпуска товарной продукции за счет изменение потерь и потребления на собственные нужды 3)Определить изменение производительности труда за счет изменения потерь и потребления 4)Определить изменение фондоотдачи за счет изменения коэффициент нефтеизвлечения
