Условие:
Выполнить расчет показателей разработки залежей с использованием характеристик вытеснения.
а. Построить характеристики вытеснения по данным истории разработки залежи. Определить коэффициенты в характеристиках вытеснения. Обосновать извлекаемые запасы по залежи.
б. Рассчитать показатели разработки залежи до обводненности продукции в 98%. Определить извлекаемые запасы при обводненности продукции в 98%.
Выполненные расчеты представить в таблицах и графиках разработки залежи.
I. Данные для раздела: «Расчет технологических показателей разработки пласта с использованием характеристик вытеснения»
Вариант 2.
Годы и Добыча Накоплен-ная добыча нефти, тыс.т. Добыча Накоплен-ная добыча жидкости, тыс.т. Обводненность продукции,% Коэф- фициент
периоды нефти, тыс.т жидкости, тыс.т нефте- извле- чения, доли ед.
2005 26,87 1514,20 82,44 2361,79 67,41 0,137
2006 29,68 1543,88 67,19 2428,98 55,83 0,140
2007 30,83 1574,71 76,44 2505,42 59,67 0,143
2008 24,89 1599,59 76,27 2581,69 67,37 0,145
2009 25,95 1625,55 67,90 2649,58 61,78 0,147
2010 25,57 1651,12 67,52 2717,10 62,13 0,150
2011 25,21 1676,33 61,98 2779,08 59,32 0,152
2012 26,22 1702,55 61,69 2840,77 57,49 0,154
2013 27,03 1729,59 66,10 2906,87 59,10 0,157
2014 23,74 1753,32 63,76 2970,63 62,77 0,159
2015 25,19 1778,51 76,37 3047,00 67,02 0,161
Решение:
Для выполнения расчета показателей разработки залежей с использованием характеристик вытеснения, мы будем следовать следующим шагам:
Шаг 1: Построение характеристик вытеснения
Для начала, нам нужно построить характеристики вытеснения на основе предоставленных данных. Мы будем использовать данные о добыче нефти, накопленной добыче нефти, обводненности продукции и коэффициентах нефтеизвлечения.
Данные для построения характеристик вытеснения:
| Год | Добыча нефти, тыс. т | Накопленная добыча нефти, тыс. т | Добыча жидкости, тыс. т | Накопленная добыча жидкости, тыс. т | Обводненность продукции, % | Коэффициент нефтеизвлечения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 26,87 | 1514,20 | 82,44 | 2361,79 | 67,41 | 0,137 |
| 2006 | 29,68 | 1543,88 | 67,19 | 2428,98 | 55,83 | 0,140 |
| 2007 | 30,83 | 1574,71 | 76,44 | 2505,42 | 59,67 | 0,143 |
| 2008 | 24,89 | 1599,59 | 76,27 | 2581,69 | 67,37 | 0,145 |
| 2009 | 25,95 | 1625,55 | 67,90 | 2649,58 | 61,78 | 0,147 |
| 2010 | 25,57 | 1651,12 | 67,52 | 2717,10 | 62,13 | 0,150 |
| 2011 | 25,21 | 1676,33 | 61,98 | 2779,08 | 59,32 | 0,152 |
| 2012 | 26,22 | 1702,55 | 61,69 | 2840,77 | 57,49 | 0,154 |
| 2013 | 27,03 | 1729,59 | 66,10 | 2906,87 | 59,10 | 0,157 |
