Условие:
3. Заполните таблицу, приведя не менее 5 примеров для демократических и недемократических стран. Какие выводы можно сделать на основании этих данных?
| Демократические страны | ||
|---|---|---|
| Название | Воевали друг с другом | Воевали со странами, имеющими иную форму правления (указать, какую) |
| Даты, какие страны | Описание ситуации | Описание ситуации |
| ... | ... | ... |
| Недемократические страны | ||
| Название | Воевали друг с другом | Воевали со странами, имеющими иную форму правления (указать, какую) |
| Даты, какие страны | Описание ситуации | Описание ситуации |
