Условие:
Испыту-емый Интеллект (IQ) Успеваемость (средний балл) Тревожность Пол
1 99 3 2 м
2 104 3 6 ж
3 115 5 7 ж
4 134 5 8 м
5 97 4 3 м
6 90 3 4 м
7 121 5 7 ж
8 107 4 6 м
9 125 4 6 ж
10 100 5 3 ж
11 97 3 4 ж
12 142 4 5 м
13 125 4 1 м
14 97 3 10 м
15 108 5 9 м
16 111 5 3 ж
17 109 5 5 м
18 117 4 4 ж
19 115 4 8 ж
20 134 5 7 ж
21 97 5 2 ж
22 90 5 3 м
23 121 3 6 м
24 107 4 5 м
25 125 5 4 м
26 100 3 7 ж
27 97 3 8 м
28 142 4 2 ж
29 125 4 1 ж
30 97 4 6 ж
31 108 4 5 м
32 111 5 8 ж
33 132 3 9 м
34 108 4 1 м
35 95 5 0 м
36 87 3 10 ж
37 111 3 3 ж
38 132 4 2 м
39 108 5 7 ж
40 95 4 3 м
41 87 5 7 м
42 121 3 5 м
43 107 3 3 м
44 125 4 4 ж
45 100 5 2 ж
46 97 5 8 ж
47 142 4 4 ж
48 125 3 6 ж
49 97 4 5 м
50 108 4 1 м
51 121 4 2 м
52 107 3 3 м
53 125 5 0 м
54 100 4 8 м
55 97 4 9 ж
56 142 5 5 ж
57 125 5 6 ж
58 97 3 3 ж
59 108 3 4 ж
60 119 3 2 ж
61 117 4 1 м
62 102 4 5 м
63 108 4 3 ж
64 118 4 6 ж
65 131 4 4 м
66 121 5 7 м
67 98 5 5 м
Есть выборка учеников. Определить, существует ли связь интеллекта, тревожности, успеваемости. Существуют ли различия (значимые) в группах мальчиков и девочек по успеваемости, тревожности, интеллекту. Зависят ли эти параметры от пола.

