Условие:
Провести корреляцию объема и избирательности семантической активности концепта "семья" по Спирмену по выборке 120 человек. Описать результаты этой корреляции.
№ п/п Объем Избирательность семантической активности
1. 3 1
2. 3 1
3. 6 1.5
4. 4 1
5. 9 1.5
6. 6 2
7. 8 2
8. 9 1.5
9. 3 1
10. 5 1.5
11. 5 1.5
12. 4 1.5
13. 10 1.5
14. 4 1.5
15. 5 1.5
16. 19 1.5
17. 9 1.5
18. 3 2
19. 1 2
20. 3 2
21. 3 1
22. 5 1
23. 5 1.5
24. 3 2
25. 2 0
26. 5 1.5
27. 7 1.5
28. 10 1.6
29. 5 1.5
30. 4 1.5
31. 4 1.5
32. 2 2
33. 7 1.5
34. 5 1
35. 3 1.5
36. 2 0
37. 3 0
38. 5 1.6
39. 1 1
40. 2 2
41. 3 0
42. 2 2
43. 2 0
44. 4 1
45. 1 1
46. 8 1.5
47. 1 0
48. 5 1.5
49. 4 2
50. 3 2
51. 4 2
52. 1 0
53. 8 2
54. 13 1.5
55. 1 1
56. 4 1.5
57. 8 1.5
58. 4 2
59. 8 1.5
60. 5 1.5
61. 5 1.5
62. 10 1.5
63. 13 1.5
64. 4 1.5
65. 5 1.5
66. 5 1.5
67. 6 1.6
68. 5 2
69. 4 1.5
70. 0 0
71. 2 2
72. 0 0
73. 4 0
74. 2 2
75. 7 1.5
76. 1 1
77. 3 0
78. 7 1.5
79. 5 1.5
80. 7 1.6
81. 6 0
82. 7 1.5
83. 1 2
84. 3 2
85. 1 2
86. 3 2
87. 8 1.5
88. 1 1
89. 2 1
90. 2 2
91. 3 0
92. 6 1.6
93. 2 2
94. 4 1
95. 8 1
96. 12 1
97. 1 0
98. 7 1
99. 4 1.5
100. 6 2
101. 1 0
102. 10 1.5
103. 2 2
104. 5 2
105. 5 1.5
106. 5 1.5
107. 4 1.5
108. 8 2
109. 4 2
110. 3 1
111. 4 2
112. 6 2
113. 6 0.5
114. 3 1.5
115. 2 1.5
116. 1 0
117. 1 0
118. 13 1.3
119. 4 1.5
120. 7 1.5

