Условие:
Задача 11. Сушествуют ли различия в показателях креативности между подростками с девиантным поведением и подростками без девиантного поведения?
Таблица 11 - Показатели по опроснику креативности Джонсона
| № | Подростки с девиантнымповедением | Креативность | Подростки без девиаций | Креативность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | ||
| 2 | 22 | 32 | ||
| 3 | 24 | 29 | ||
| 4 | 24 | 34 | ||
| 5 | 27 | 36 | ||
| 6 | 20 | 31 | ||
| 7 | 28 | 31 | ||
| 8 | 25 | 20 | ||
| 9 | 26 | 27 | ||
| 10 | 26 | 29 |
