Условие:
1. В электронную таблицу внесены следующие начения:
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2985121 | 437172 | 6170018 |
| 2 | 9112053 | 2763777 | 3497601 |
| 3 | 5373206 | 8707303 | 6586431 |
| 4 | 996878 | 8823445 | 1754616 |
| 5 | 2117397 | 352070 | 9801154 |
| 6 | 4921436 | 4070054 | 5562911 |
| 7 | 3395191 | 3018396 | 3054151 |
| 8 | 238332 | 7290666 | 9155563 |
| 9 | 7997465 | 7542731 | 6159989 |
| 10 | 6956301 | 4267829 | 9939523 |
| 11 | 2254525 | 2993562 | 3077072 |
| 12 | 7079233 | 4858600 | 5415287 |
| 13 | 4496670 | 197087 | 2348754 |
| 14 |
Запишите формулы, необходимые для ычисления:
1) в ячейке A 14 максимального числа в столбце А;
2) в ячейке В14 минимального числа в столбце В;
3) в ячейке С14 среднего значения в столбце С.
Решение:
Чтобы вычислить необходимые значения в ячейках A14, B14 и C14, нужно использовать следующие формулы: 1) Для нахождения максимального числа в столбце A (ячейка A14): Формула: =МАКС(A1:A13) 2) Для нахождения минимального числа в столбце B (ячейка B14): Формула: =МИН(B...
