Условие:
Год Объем торгов по акциям, руб.
2008 8 148 596 299
2009 15 474 540 157
2010 15 739 838 055
2011 16 311 947 130
2012 48 202 571 076
2013 47 642 119 316
2014 54 604 940 906
2015 52 379 321 745
2016 63 837 699 239
2017 72 673 709 942
2018 54 428 012 260
2019 59 478 585 638
2020 81 941 350 431
2021 120 300 705 665
2022 61 845 700 770
2023 39 005 966 089
2024 87 815 600 000

