Условие:
Организатор Объем, млн RUB Эмитенты Выпуски Доля, %
Газпромбанк 250 785 34 41 26,50
ВБРР 136 425 6 8 14,42\nSber CIB 120 838 17 97 12,77
БК Регион 63 356 12 14 6,70
Россельхозбанк 60 225 16 18 6,36
Альфа-Банк 48 443 53 116 5,12
Совкомбанк 47 940 36 37 5,07
ВТБ Капитал Трейдинг 47 204 19 104 4,99
Московский кредитный банк 36 036 10 12 3,81
ЛОКО-Банк 26 997 7 9 2,85
Организатор Объем, млн RUB Эмитенты Выпуски Доля, %
ВТБ Капитал Трейдинг 352 339 52 182 20,02
Газпромбанк 332 071 68 102 18,86\nSber CIB 312 126 35 105 17,73
Альфа-Банк 263 674 72 225 14,98
Совкомбанк 152 653 54 74 8,67
Банк Синара 66 476 28 39 3,78
БК Регион 65 778 18 29 3,74
Россельхозбанк 44 527 18 23 2,53
Московский кредитный банк 35 902 19 30 2,04
Т-Банк 28 696 16 19 1,63

