Условие:
Тема 12. Организация полноценного кормления стельных сухостойных коров и нетелей
Вариант 1
Определить норму кормления и составить суточный рацион для коровы в сухостойный период, средней упитанности, с живой массой 400 кг, планируемый удоем $\underline{3000}$ кг молока. Возраст коровы $\underline{4}$ лактация. Рацион составить на зимний стойловый период. Структура рациона: грубые корма - $50 \%$ (сено $40 \%+$ солома $10 \%$ ), сочные $-25 \%$, концентрированные $-25 \%$.
| Показатели | Hop |
|---|---|
| ма |
\hline \multicolumn{11}{|l|}{В рационе, кг} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{Обмен. энергии, МДж} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{ЭКЕ} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{Сухого вещества, кг} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{СП, г} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{ПП, г} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{Сырой клетчатки, г} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{Крахмала, г} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{Сахара, г} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{Сырого жира, г} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{кальция, г} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{фосфора, г} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{калия, г} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{серы, г} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{магния, Г} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{железа, мг} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{марганца, мг} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{цинка, мг} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{меди, мг} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{кобальта, мг} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{йода, мг} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{каротина, мг} \\
\hline \multicolumn{11}{|l|}{Д, тыс. МЕ} \\
\hline Витамина E, мг & & & & & & & & & & \\
\hline
\end{tabular}
Bыlводыl: $\qquad$
