Условие:
По 16 административным районам одной из областей имеются данные, характеризующие посевные площади озимого ячменя и его урожайность.
№ района | Посевная площадь, тыс. га | Урожайность озимого ячменя, Ц с 1 га | № района | Посевная площадь, тыс. га | Урожайность озимого ячменя, Ц с 1 га
---|---|---|---|---|---
1 | 14,1 | 17,5 | 9 | 15,9 | 31,2
2 | 9,2 | 20,1 | 10 | 2,6 | 19,0
3 | 10,2 | 36,1 | 11 | 9,3 | 25,6
4 | 3,1 | 27,2 | 12 | 17,4 | 26,8
5 | 3,3 | 28,1 | 13 | 19,9 | 22,3
6 | 2,4 | 16,1 | 14 | 21,7 | 20,9
7 | 11,1 | 16,4 | 15 | 12,1 | 18,8
8 | 9,9 | 32,3 | 16 | 4,2 | 16,8
Постройте:
а) картограмму с помощью штриховки для характеристики изменения урожайности в районах области;
б) точечную картограмму для характеристики размещения посевов ячменя в районах.
Примечание: схематическую карту области и размещение на ней районов сделайте по собственному желанию.

