Условие:
2
Дана социометрическая матрица:
| O6isexm ent6opa (xozo enstupaxom) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | c | D | E | F | G | H | I | J | ||
| A | 0 | - | |||||||||
| B | 0 | - | + | ||||||||
| C | + | 0 | - | - | |||||||
| D | - | 0 | + | ||||||||
| E | 0 | ||||||||||
| F | - | 0 | - | ||||||||
| G | + | + | 0 | + | |||||||
| H | + | 0 | |||||||||
| I | - | - | + | 0 | |||||||
| J | + | + | 0 |
Определите для каждого члена группы индекс эмоциональной экспансивности.
В ответ введите значения индексов соответственно для субъектов ABCDEFGHIJ через пробел, округлив их до тысячных. Например: 0.3450 .5120 .0980 .6510 .4440 .0040 .7140 .7650 .2110 .132 .
\square
Введите слово, словосочетание или символьно-цифровое выражение.
