Дано: a = 60, σ = 9. Выборочные данные: 56,48 58,17 59,67 53,46 55,30 57,89 55,98 53,27 52,28 55,61 55,16 60,43 59,88 55,71 55,29 55,10 56,58 59,78 52,56 52,54 56,81 53,55 54,80 58,09 58,69 58,99 54,06 60,63 56,47 57,56 57,94 52,93 57,48 58,57 53,94 56,86
- Статистика
Условие:
Вариант 15
1) a 60, 9
56,48 58,17 59,67 53,46 55,30 57,89 55,98 53,27 52,28 55,61 55,16 60,43 59,88 55,71 55,29 55,10 56,58 59,78 52,56 52,54
56,81 53,55 54,80 58,09 58,69 58,99 54,06 60,63 56,47 57,56 57,94 52,93 57,48 58,57 53,94 56,86 57,87 57,61 54,26 56,52
62,66 57,40 60,99 58,79 62,38 54,32 54,02 61,73 53,76 60,92 53,89 58,97 56,25 61,14 57,44 57,54 62,21 54,01 53,76 54,84
57,05 55,73 57,24 57,76 59,17 59,41 56,42 60,67 62,73 55,63 55,00 56,29 57,84 56,86 62,29 59,85 62,08 57,26 54,62 58,49
61,09 57,00 57,12 57,82 63,49 63,88 59,63 64,15 62,99 58,72 59,61 60,93 57,62 58,14 64,29 56,49 58,40 64,49 60,65 62,74
63,18 60,91 56,41 56,63 61,67 63,22 60,48 61,29 60,27 63,36 57,55 57,72 56,56 65,13 56,77 64,47 59,38 64,94 58,74 57,93
66,09 62,55 65,48 58,12 59,63 62,76 60,73 61,76 62,66 58,37 60,34 61,73 66,15 60,36 63,69 60,08 62,61 59,87 60,51 64,38
63,30 62,62 59,29 60,19 60,21 61,76 58,86 59,36 62,40 59,43 65,99 61,52 61,47 60,38 62,23 59,87 58,74 65,77 64,15 61,84
63,54 67,68 60,05 65,37 65,73 61,26 63,41 60,04 64,32 65,99 64,31 59,90 64,70 63,02 63,81 66,18 60,07 63,67 59,72 62,75
63,58 67,30 61,46 63,04 62,65 63,66 63,18 65,04 65,78 64,66 62,67 64,27 67,36 60,72 66,27 61,81 60,39 62,72 62,26 68,82
61,54 64,63 63,25 62,99 63,01 64,94 67,03 67,61 64,77 67,46 66,96 62,57 63,48 68,38 69,11 63,74 62,13 67,51 67,78 69,18
67,72 68,92 68,25 62,61 63,36 67,80 70,71 70,53 66,39 69,10 69,21 64,65 65,93 69,78 67,68 67,91 68,45 64,27 70,48 66,43
69,54 71,38 68,09 66,62 66,66 71,37 65,44 67,10 63,38 68,43 69,02 63,98 67,86 71,29 69,28 65,95 70,11 70,65 64,62 63,14
65,43 70,52 68,32 65,98 64,17 67,12 64,28 70,76 66,28 69,63 68,44 69,40 70,75 66,69 69,98 68,21 70,14 68,19 69,61 66,40
67,09 69,34 68,50 67,52 72,23 66,29 70,38 71,04 73,20 69,02 70,17 68,60 69,97 70,64 71,73 69,86 72,86 70,54 72,10 67,46
73,04 70,89 72,74 71,21 68,79 73,89 69,15 72,38 72,30 73,76 72,38 70,38 67,65 72,99 71,73 72,84 67,70 66,42 74,12 67,89
74,76 74,51 68,27 74,12 73,72 70,25 70,69 74,79 69,73 72,65 67,25 71,97 70,55 72,09 66,39 75,09 73,90 71,48 70,18 72,10
67,28 75,25 74,57 67,93 70,96 68,32 73,37 74,27 69,01 69,22 71,36 67,88 71,75 68,59 67,27 73,15 67,41 73,22 71,27 76,05
72,01 75,28 71,76 68,64 73,49 74,39 71,22 71,83 73,20 71,67 74,19 71,25 72,99 77,00 72,26 74,10 75,75 72,76 74,98 68,39
70,19 70,79 73,82 72,35 70,19 73,74 72,69 70,83 70,75 70,35 71,45 76,39 75,27 76,52 75,46 76,09 72,40 77,60 71,18 72,09
Решение:
Ниже приводится один из вариантов решения задачи (вариант интерпретации задачи), где по выборке из 400 наблюдений проверяется гипотеза о том, что случайная величина имеет нормальное распределение с математическим ожиданием μ = 60 и известным стандартным отклонением σ = 9, а также строится доверительный интервал для истинного μ. (Обратите внимание, что в условии задано «a = 60, σ = 9», что принято интерпретировать как гипотетические параметры распределения. При этом приведён длинный ряд числовых наблюдений – выборка, состоящая из 400 элементов.) Ниже представлена пошаговая схема решения. ────...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Текстильная промышленность
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства