Условие:
| Добыча угля в некоторых регионах мира с 1950 по 1990 год | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Добыча угля по годам, млн тонн | ||||
| 1950 г. | 1960 г. | 1970 г. | 1980 г. | 1990 г. * | |
| CCCP | 283 | 448 | 604 | 757 | 604 |
| Зарубежная Европа | 830 | 1502 | 1580 | 1204 | 1832 |
| Северная Америка | 631 | 529 | 683 | 728 | 993 |
| 192 | 624 | 538 | 812 | 1390 |
Во сколько раз суммарная добыча угля зарубежной Европы и зарубежной Азии больше суммарной добычи СССР и Северной Америки в 1970 году? Ответ округлите до десятых.
Решение:
Шаг 1. Определим добычу угля в 1970 году для каждого региона из таблицы. Для СССР добыча составляет 604 млн тонн, для зарубежной Европы – 1580 млн тонн, для Северной Америки – 683 млн тонн, и для зарубежной Азии (послед...
