Условие:
Имеются данные выборочного обследования домашних хозяйств:
| Показатель | Домохозяйства по 10\%-ым грушпам населения | |
|---|---|---|
| Первая (с наименьшими доходами) | Десятая (с наибольшими доходами) | |
| Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. | 3450 | 65000 |
| Удельный вес денежных доходов, \% | ||
| Оплата труда, доход от предпринимательской деятельности и пр. | 69,4 | 78,5 |
| Социальные трансферты | 19,5 | 8,7 |
| Поступления от продажи сельхозпродуктов и прочие поступления | 11,1 | 12,8 |
Onpedeлите коэффициент фондов и коэффициенты структурных различий.
