Условие:
коррелящионная связь
6. Имеются следующне данные:
| Номер предприятия | Уставный капнгал банка, млн. руб. | Прибыль, млн. руб. |
|---|---|---|
| 1 | 8,2 | 64,5 |
| 2 | 7,0 | 120,0 |
| 3 | 3,1 | 61,5 |
| 4 | 2,6 | 34,0 |
| 5 | 3,0 | 6,0 |
| 6 | 3,2 | 6,4 |
| 7 | 2,4 | 5,0 |
| 8 | 2,3 | 5,0 |
| 9 | 0,9 | 5,3 |
| 10 | 2,1 | 2,2 |
Оценить степень тесноты взанмосвязи между признаками, используя ранговый козффщиент корреляции Сширмена
