Условие:
Имеются следующие данные о среднесписочной численности предприятий по Ленинскому району за 2001 г. :
| Наименование предприятий | Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала | Наименование предприятий | Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала |
| "Лотос" | 474 | "Большевичка" | 1289 |
| "Авеню" | 386 | "Макфа" | 1310 |
| "Лариса" | 530 | "Валентина" | 573 |
| "Конди" | 393 | "Витас" | 663 |
| "Калина" | 797 | "Милавица" | 512 |
| "Агро" | 495 | "Тиастан" | 339 |
| "Кетлер" | 662 | "Ляля" | 1056 |
| "Сони" | 487 | "Мейбелин" | 524 |
| "Мастер вин" | 371 | "Максфактор" | 728 |
| "Линда" | 636 | "Милагро" | 508 |
1) Сгруппировать предприятия по среднесписочной численности, образовав 5 групп с равными интервалами.
2) Рассчитать по каждой группе число предприятий и их удельный вес в общей совокупности.
3) Результаты оформить в таблице.
