Условие задачи
«Группировка»
Имеются следующие данные о сумме вкладов населения (в млн. руб.)
0,2 0,5 0,4 0,3 0,6 0,8 2,0 1,4 10 2,0
2,5 0,8 4,7 7,3 0,9 14 8 6,2 4,3 5,0
12 0,4 0,8 1,3 1,2 1,6 11 3,2 4,5 8,1
2,5 4,3 6,2 5,4 3,0 0,8 0,4 11 6,2 4,3
На основании этих данных:
1. Ранжируйте ряд в порядке возрастания.
2. Данные ранжированного ряда разбейте на 3 группы с равными интервалами
3. Посчитайте в каждой группе общую и среднюю сумму вклада.
Ответ
Ранжируем ряд в порядке возрастания
0,2 0,4 0,8 1,2 2 3 4,3 5,4 7,3 11
0,3 0,5 0,8 1,3 2 3,2 4,5 6,2 8 11
0,4 0,6 0,8 1,4 2,5 4,3 4,7 6,2 8,1 12
0,4 0,8 0,9 1,6 2,5 4,3 5 6,2 10 14
Шаг интервала группировки определяем по формуле: