Условие:
Задание 16.1. Используя данные приведённой ниже таблицы, рассчитайте ИПЦ для 1990 года (базисный год - 1970).
Таблица 16.1
Цены на потребительские товары
| Наименование | Количество | Цена, ДЕ | |
|---|---|---|---|
| 1970 г. | 1990 г. | ||
| 1. Рубашки (шт.) | 2 | 10 | 25 |
| 2. Хлеб (кг) | 25 | 0,6 | 2 |
| 3. Тетради (шт.) | 12 | 2 | 7 |
| 4. Мясопродукты (кг) | 25 | 3 | 8 |
| 5. Рыбопродукты (кг) | 10 | 2 | 6 |
| 6. Брюки (шт.) | 3 | 12 | 30 |
| 7. Носки (шт.) | 5 | 0,2 | 1,2 |
