Условие:
Используя данные таблицы 3, проранжируйте и разделите районы и городские округа на две группы: 1) в которых в период 1995–2021 гг. увеличилась смертность и 2) в которых в период 1995–2021 гг. уменьшилась смертность. Есть ли какая-либо закономерность в данной дифференциации?
Таблица 3
Смертность
Районы и городские округа 1995 2000 2005 2010 2021
Всего по области 17,2 20,0 21,2 18,4 20,6
городские округа
Смоленск 13,6 14,6 17,0 14,5 18,5
Десногорск 6,8 7,7 10,5 11,3 15,9
районы
Велижский 20,1 24,2 25,8 26,2 25,2
Вяземский 18,6 22,3 21,1 18,7 19,1
Гагаринский 16,4 18,8 18,7 15,9 17,1
Глинковский 22,7 25,5 30,5 27,8 31,0
Демидовский 22,6 28,4 27,1 28,9 25,3
Дорогобужский 15,9 20,3 19,4 18,8 24,3
Духовщинский 19,3 23,7 26,4 21,9 22,4
Ельнинский 21,7 24,8 25,8 19,5 21,7
Ершичский 25,5 24,6 29,3 25,2 26,9
Кардымовский 19,9 25,2 30,6 20,5 22,0
Краснинский 19,3 25,0 23,6 25,3 23,0
Монастырщинский 22,4 23,1 32,0 27,1 30,8
Новодугинский 19,1 20,7 22,5 19,4 23,5
Починковский 19,2 23,7 26,4 24,1 26,4
Рославльский 18,1 22,2 21,7 18,3 24,5
Руднянский 22,6 27,2 29,1 23,4 24,5
Сафоновский 17,3 21,6 21,3 18,3 21,0
Смоленский 23,6 25,2 27,3 23,1 17,0
Сычёвский 19,5 21,7 21,0 19,0 18,1
Тёмкинский 22,0 24,6 24,1 22,0 20,5
Угранский 27,6 30,9 32,5 26,3 26,2
Хиславичский 20,9 23,5 29,8 24,3 25,2
Холм-Жирковский 20,8 26,3 26,7 24,5 24,0
Шумячский 19,7 25,8 28,0 30,0 30,5
Ярцевский 16,4 20,6 21,8 19,2 22,7
Напиши без шагов решения
