Условие:
Используя данные таблицы 4, попробуйте сгруппировать районы и городские округа по характеру динамики естественного движения населения (естественного прироста, убыли) в период 1995–2021 гг.
Таблица 4
Естественный прирост, убыль (-)
Районы и городские округа 1995 2000 2005 2010 2021
Всего по области -9,1 -13,0 -12,7 -8,0 -13,9
городские округа
Смоленск -5,8 -7,8 -8,7 -3,7 -10,2
Десногорск 2,6 1,4 -0,4 +0,7 -9,8
районы
Велижский -11,6 -17,1 -17,9 -14,7 -18,8
Вяземский -10,3 -14,2 -11,8 -8,4 -13,7
Гагаринский -8,5 -11,1 -9,4 -5,7 -14,8
Глинковский -14,9 -20,2 -22,8 -18,3 -22,6
Демидовский -14,7 -22,2 -19,6 -18,1 -19,3
Дорогобужский -7,2 -12,7 -10,1 -8,3 -17,6
Духовщинский -11,1 -17,6 -18,6 -12,7 -16,0
Ельнинский -12,4 -17,6 -17,6 -8,8 -14,2
Ершичский -16,4 -17,4 -21,5 -16,2 -23,1
Кардымовский -11,3 -17,9 -21,3 -10,8 -16,5
Краснинский -11,8 -18,6 -16,2 -13,5 -15,9
Монастырщинский -14,0 -17,6 -24,3 -17,3 -25,4
Новодугинский -8,7 -11,1 -12,9 -10,3 -19,1
Починковский -10,8 -17,6 -19,0 -13,8 -20,1
Рославльский -10,5 -15,4 -13,0 -8,1 -17,4
Руднянский -15,6 -22,2 -21,4 -13,8 -19,6
Сафоновский -9,7 -15,4 -13,1 -9,5 -15,1
Смоленский -15,7 -18,3 -18,9 -12,1 -9,7
Сычёвский -10,4 -12,7 -12,5 -8,1 -14,1
Тёмкинский -10,2 -16,7 -16,6 -14,3 -17,6
Угранский -18,7 -25,0 -23,7 -15,7 -20,4
Хиславичский -11,7 -15,8 -23,3 -13,1 -18,3
Холм-Жирковский -12,6 -18,4 -17,1 -12,7 -17,7
Шумячский -11,1 -19,2 -21,8 -20,7 -25,3
Ярцевский -7,9 -13,3 -13,1 -8,7 -16,3
напиши без шагов решения
