Условие:
Используя данные таблицы, вычислите ранговый коэффициент корреляции Спирмена между числом соглашений и стоимостью предмета соглашения по экспорту технологий и услуг технического характера 10 областей РФ в 2003 г.(млн долл. США)
| Hoмер области | Число соглашений | Стоимость предмета соглашения | Чистая стоимость предмета соглашения | Поступления по соглашениям |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0,49 | 0,49 | 0,42 |
| 2 | 7 | 4,19 | 4,18 | 0,19 |
| 3 | 3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | 20 | 3,69 | 3,69 | 2,38 |
| 5 | 8 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 6 | 11 | 5,10 | 5,05 | 2,04 |
| 7 | 6 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 8 | 13 | 1,75 | 1,74 | 0,28 |
| 9 | 18 | 4,28 | 4,22 | 3,30 |
| 10 | 16 | 2,49 | 2,48 | 0,30 |
