Условие:
Спрогнозируй данные на 1,2,3,4, квартал 2024 года используя метод скользящей средней используя данные таблицы
Дата Количество операций Сумма (руб)
1 кв 2019 237 3844214
2 кв 2019 232 4071659
3 кв 2019 259 4407342
4 кв 2019 403 6931775
1 кв 2020 324 5543710
2 кв 2020 195 3371735
3 кв 2020 395 6696210
4 кв 2020 589 10009059
1 кв 2021 431 7444095
2 кв 2021 438 9192315
3 кв 2021 491 10046984
4 кв 2021 615 12723636
1 кв 2022 654 13502031
2 кв 2022 500 11579183
3 кв 2022 613 15002684
4 кв 2022 665 16264392
1 кв 2023 589 14480402
2 кв 2023 601 14200048
3 кв 2023 531 12429324
4 кв 2023 416 9151084
