Условие:
Из генеральной совокупности извлечена выборка:
59 64 74 85 28 76 37 68 87 49
25 32 41 81 49 59 67 40 78 55
18 35 52 75 44 82 25 70 20 43
27 53 37 64 86 46 74 54 65 98
55 39 61 78 64 98 5 15 56 49
59 63 41 65 100 34 51 50 73 57
84 15 74 44 32 58 24 62 9 95
97 23 42 52 85 31 77 69 16 5
51 33 44 3 70 53 15 87 75 21
3 19 21 31 43 51 61 72 90 93
построить статистический ряд, гистограмму и статистическую
функцию распределения;
вычислить выборочное среднее, выборочную дисперсию,
исправленную дисперсию.
пользуясь критерием Пирсона, проверить гипотезу о нормальном
распределении выборки при уровне значимости
$\alpha = 0,05$ .

