Условие:
№ Ф.И.О. Тест 1
Гибкость в плечевом суставе Тест 2
мост Тест 3
шпагат
до после до после до после
1 вечелковская 62 25 17
2 Сергеев 95 64 45
3 шелудько 70 43 45
4 паремская 40 6 20
5 белоусова 60 30
6 ковалёва 32 0 0
7 гомаз 4 0 0
8 покенкиноыа 60 35 37
9 самина 55 35 17
10 бучковский 95 58 30
11 кузнецова 67 28 28
12 Франтова 40 0 0
13 Задорина 92 55 33
14 Алексеев 102 64 27
№ Ф.и.о Возр. Выкр.рук мост шпагат
1 соколова 19 60 21 10
2 красавина 20 60 0 15
3 антошин 19 103 77 50
4 гущин 20 112 80 61
5 щекутьев 19 97 83 45
6 чурилов 20 55 30 35
7 стешин 20 114 90 48
8 гофнер 19 104 92 50
9 алёхин 19 99 54 38
10 снимщиков 19 91 40 34
11 ищенко 19 79 79 24
12 кормихина 19 75 73 28
13 илюшин 19 72 29 44
14 Тихомиров 20 92 46 40
15 карпов 21 92 78 48
16 чернов 20 93 90 33
17 евсеев 20 118 94 40
18 юларжи 20 73 45 46
. 4. Составить диаграмму по 3 тестам
