Условие:
нарисуй диаграмму на основе данныхДата регистрации жалобы Канал сбора жалобы Количество жалоб Среднее время обработки жалобы Результат обработки жалобы
01.01.2024 Телефон 15 20 минут Решено
02.01.2024 Онлайн 25 15 минут В процессе
03.01.2024 Офлайн 10 30 минут Не решено
04.01.2024 Телефон 20 22 минуты Решено
05.01.2024 Онлайн 30 18 минут Решено
06.01.2024 Офлайн 12 28 минут В процессе
07.01.2024 Телефон 18 21 минута Решено
08.01.2024 Онлайн 27 17 минут Решено
09.01.2024 Офлайн 14 29 минут Не решено
10.01.2024 Телефон 22 23 минуты Решено
