Условие:
Закрыть
Тесты1.pdf
1 из 1
Лист8
нарисовать график функции зависимость количества документов и времени на его обработку
| по типам документов(поступления) | количество документов | время (сек) | |
|---|---|---|---|
| Тест 19065 | CEHCOP 3AO | 454 | 4680 |
| Тест 17063 | РИТЕТ ООО | 1049 | 109 |
| Тест 17068 | БК РУС ООО | 74 | 9 |
| Тест 013 | РИТЕТ ООО | 124 | 104 |
| Тест 014 | CEHCOP ЗАО | 60 | 97 |
| Тест 015 | ЭПАРХ ООО | 35 | 47 |
