Условие:
Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент их рождения отцам было меньше 23 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц.
| Таблица 1 | Таблица 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | ФамилияИ.О. | Пол | Годрождения | IDРодителя | IDPeбёнка |
| 15 | Петрова Н.А. | Ж | 1944 | 22 | 23 |
| 22 | Иваненко И.М. | M | 1940 | 42 | 23 |
| 23 | Иваненко М.И. | M | 1968 | 23 | 24 |
| 24 | Иваненко М.М. | M | 1993 | 73 | 24 |
| 32 | Будай А.И. | Ж | 1960 | 22 | 32 |
| 33 | Будай В.С. | Ж | 1987 | 42 | 32 |
| 35 | Будай С.С. | M | 1965 | 32 | 33 |
| 42 | Коладзе А.С. | Ж | 1941 | 35 | 33 |
| 43 | Коладзе Л.А. | M | 1955 | 15 | 35 |
| 44 | Родэ О.С. | M | 1990 | 32 | 44 |
| 46 | Родэ М.О. | M | 2010 | 35 | 44 |
| 52 | Ауэрман A.M. | Ж | 1995 | 23 | 52 |
| 73 | Антонова М.А. | Ж | 1967 | 73 | 52 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
