Условие:
Обработка результатов равноточных многократных измерений с получением среднего арифметического X, среднеквадратичного отклонения Sx, и определением суммарной погрешности измерения в виде доверительного интервала – ±∑∆Рд.
Исходные данные: Цена деления прибора С, мм-0,010. Результаты измерений, мм
1: 110,150 13: 110,150 25: 110,050 37: 110,130 49: 110,110 61: 110,160
2: 110,090 14: 110,030 26: 110,230 38: 110,030 50: 110,090 62: 110,110
3: 110,130 15: 110,070 27: 110,100 39: 110,110 51: 110,210 63: 110,030
4: 110,130 16: 110,070 28: 110,090 40: 110,050 52: 110,090 64: 110,120
5: 110,070 17: 110,170 29: 110,090 41: 110,110 53: 110,090 65: 110,090
6: 110,070 18: 110,090 30: 110,040 42: 110,050 54: 110,100 66: 110,130
7: 110,070 19: 110,100 31: 110,070 43: 110,170 55: 110,060 67: 110,190
8: 110,090 20: 110,150 32: 110,110 44: 110,130 56: 109,970 68: 110,070
9: 110,090 21: 110,110 33: 110,050 45: 110,080 57: 110,150
10: 110,170 22: 110,110 34: 110,110 46: 110,130 58: 110,130
11: 110,110 23: 110,010 35: 110,080 47: 110,050 59: 110,110
12: 109,990 24: 110,130 36: 110,140 48: 110,120 60: 110,070
Доверительная вероятность Рд = 0,97.
Уровень значимости q = 0,1.

