Условие:
Оцените сезонную неравномерность применив индекс сезонности. Изобразите сезонную волну количества заказов на продукцию малого предприятия в течении 3 лет.
| Год | |||
|---|---|---|---|
| Месяцы | 2001 | 2002 | 2003 |
| Январь | 242 | 292 | 192 |
| Февраль | 243 | 283 | 183 |
| Март | 256 | 263 | 193 |
| Апрель | 286 | 210 | 190 |
| Май | 312 | 192 | 192 |
| Июнь | 238 | 189 | 219 |
| Июль | 231 | 214 | 287 |
| Август | 227 | 211 | 285 |
| Сентябрь | 225 | 228 | 288 |
| Октябрь | 228 | 231 | 190 |
| Ноябрь | 219 | 254 | 186 |
| Декаврь | 220 | 270 | 188 |
Сформулируйте выводы.
