Условие:
Определите валовой внутренний продукт на стадии производства и конечного использования:
| Показатель | Значение, млн. руб. |
| Валовой выпуск товаров и услуг | 1870,3 |
| Промежуточное потребление | 847,9 |
| Налоги на продукты и импорт | 130,9 |
| Субсидии на продукты и импорт | 39,6 |
| Расходы на конечное потребление | 734,7 |
| Валовое накопление основного капитала | 219,6 |
| Изменение запасов материальных оборотных средств | 35,6 |
| Экспорт товаров и услуг | 2485,4 |
| Импорт товаров и услуг | 241,7 |
| Статистическое расхождение | 53,1 |
Решение:
Определим ВВП на стадии производства [производственным методом] по формуле:
ВВП = ВВ-ПП +ЧНПИ,
где ВВ валовый выпуск продукции и услуг;
ПП промежуточное потребление;
ЧНП чистые налоги на производство и импорт (Налоги на производство и импорт Субсидии)
Подставим имеющиеся...
