Условие:
По данным таблицы 5.5, найти средний возраст населения, в т.ч. мужчин, женщин, показатели вариации возраста, моду и медиану.
Таблица 5.5 – Распределение населения административного района
по полу и возрасту, 2013 г.
Возраст, лет Численность населения, в % к итогу
всего мужчин женщин
0-9 9,33 10,34 8,46
10-19 14,93 16,39 13,65
20-29 15,21 16,26 14,30
30-39 13,20 13,94 12,56
40-49 15,75 16,23 15,34
50-59 11,60 11,33 11,83
60-69 11,02 9,46 12,35
70 и выше 8,96 6,05 11,51
ВСЕГО 100,0 100,0 100,0

