Условие:
По данным Таблицы определите коэффициент конкордации между числом соглашений,стоимостью предмета соглашения и величиной поступлений по соглашениям экспорта технологий и услуг технического характера 10 областей РФ в 2003 г. Сформулируйте выводы.
| Номер области | Стонмость предмета соглашения | Поступления по соглашениям |
|---|---|---|
| 1 | 0,49 | 0,42 |
| 2 | 4,19 | 0,19 |
| 3 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | 3,69 | 2,38 |
| 5 | 0,51 | 0,51 |
| 6 | 5,10 | 2,04 |
| 7 | 0,52 | 0,52 |
| 8 | 1,75 | 0,28 |
| 9 | 4,28 | 3,30 |
| 10 | 2,49 | 0,30 |
