Условие:
По данным выборки проверить с помощью критерия Пирсона при уровне значимости α гипотезу:
а) о показательном;
б) равномерном;
в) нормальном законе распределения генеральной совокупности.
В ответе привести:
1) выбранную гипотезу о виде закона распределения;
2) вычисленное значение критерия;
3) критическое значение;
4) вывод о принятии или не принятии гипотезы.
данны выборки:
59,3 57,8 66,8 61,9 68,8 55,0 68,2 66,0 68,2 64,4 59,4 71,4
60,5 69,5 72,6 58,3 61,8 65,3 61,3 70,8 67,6 69,2 60,1 60,2
70,2 60,1 60,2 66,8 56,8 69,2 66,9 59,7 67,7 62,3 65,5 65,5
59,6 68,1 58,2 61,9 70,3 63,3 60,5 67,5 68,9 60,5 58,8 68,3
59,2 58,0 58,0 67,0 61,0 57,3 58,7 65,5 60,5 70,7 59,1 65,6
63,8 60,2 62,6 70,5 61,7 58,3 59,5 58,1 59,9 56,3 69,9 58,8
60,4 60,8 68,3 58,1 67,2 60,4 61,3 66,6 67,3 58,4 59,7 69,8
59,4 67,2 60,4 69,1 59,9 57,4 59,1 62,9 64,2 67,7 67,0 60,2
70,5 64,3 65,0 69,8
α=0,025

