Условие:
По данным выборки установить теоретический закон распределения случайной величины и проверить согласованность статистического и теоретического распределений по критерию Пирсона при уровне значимости .
3,45 4,80 4,28 6,35 8,61 10,88 9,53 10,09 5,47 6,73
5,34 9,12 3,61 3,45 3,48 8,35 11,05 9,43 10,55 3,82
11,06 6,31 9,52 4,53 10,77 10,14 7,82 3,73 6,34 9,29
9,56 3,99 9,25 5,79 5,76 8,32 10,02 10,70 5,09 8,92
6,54 4,83 8,89 4,91 3,24 8,12 4,78 5,77 5,08 7,82
11,13 8,89 3,88 7,36 6,52 9,05 10,18 7,26 11,74 3,49
6,49 9,19 3,45 6,96 3,28 3,09 10,64 4,73 3,21 5,34
6,18 3,72 7,18 8,45 10,72 6,07 8,66 11,95 4,37 10,77
9,71 3,25 9,55 6,61 6,62 9,94 8,55 8,83 3,08 3,79
9,65 5,76 9,12 10,58 8,50 10,83 5,26 4,57 8,79 9,38

