Условие:
По имеющимся данным определите:
- валовой внутренний продукт;
- валовой национальный доход;
- чистый национальный доход;
- валовой располагаемый доход.
| Показатель | Значение, млн. руб. |
| Валовая прибыль экономики | 810 |
| Оплата труда наемных работников | 780 |
| Налоги на производство и импорт | 288 |
| Субсидии на производство и импорт | 78 |
| Доходы от собственности: | |
| - полученные от «остального мира» | 18 |
| - преданные «остальному миру» | 33 |
| Сальдо текущих трансфертов | +12 |
| Потребление основного капитала | 387 |
