Условие:
По приведенным данным о перевозке грузов по Российской Федерации провести анализ изменения этих показателей по видам транспорта (2018 г. в % к 2017 г.) и сделать выводы.
Перевозки грузов по видам транспорта (млн т.)
| 2017 | 2018 | 2018 в % к 2017 | |
| Транспорт – всего в т. ч. | 8073 | 8144 | |
| железнодорожный | 1384 | 1291 | |
| автомобильный | 5404 | 5544 | |
| трубопроводный | 1138 | 1169 | |
| морской | 26 | 23 | |
| внутренний водный | 119 | 116 | |
| воздушный | 1,3 | 1,3 |
