Условие:
Посчитать корреляцию между данными
Звукопроизношение Сформированность звуко-слоговой структуры слова Повторение цепочек слогов Понимание обратных конструкций Понимание предложных конструкций с обозначением места Фонематического восприятие Итог Звукопроизношение Сформированность звуко-слоговой структуры слова Повторение цепочек слогов Понимание обратных конструкций Понимание предложных конструкций с обозначением места Фонематического восприятие Итог
Ребенок 1 22 9 15 18 12 15 91 Ребенок 1 30 12 27 18 14 20 121
Ребенок 2 20 8.5 16 12 6 16 78.5 Ребенок 2 26 10 24 18 10 24 112
Ребенок 3 20 3.5 0 12 3 0 38.5 Ребенок 3 26 5.5 9 15 6 9 70.5
Ребенок 4 26 8 7 12 6 7 66 Ребенок 4 28 13.5 15 15 9 15 95.5
Ребенок 5 20 7 9 9 0 9 54 Ребенок 5 26 10 17 15 9 17 94
Ребенок 6 22 7 9 9 6 4 57 Ребенок 6 24 11 16 15 9 16 91
Ребенок 7 26 9.5 15 18 6 15 89.5 Ребенок 7 26 10.5 20 18 6 20 100.5
Ребенок 8 22 9.5 17 12 9 17 86.5 Ребенок 8 28 12 26 15 12 26 119
Ребенок 9 20 8 20 9 6 20 83 Ребенок 9 24 10.5 23 12 12 23 104.5
Ребенок 10 24 12 9 12 9 7 73 Ребенок 10 28 13.5 16 12 9 16 94.5
Среднее значение 22.2 8.2 11.7 12.3 6.3 11 71.7 26.6 10.85 19.3 15.3 9.6 18.6 100.25
