Условие:
Таблица 14
Жители
Варианты Г. Иваново С. Богородское
Основное общее Среднее общее Среднее профессиональное Неполное высшее Высшее Основное общее Среднее общее Среднее профессиональное Неполное высшее Высшее
Физически крепкий 100 80 55 71 60 60 62 90 57 60
Активный и энергичный 0 60 33 42 43 40 37 55 85 50
Психологически устойчивый 100 20 33 57 60 20 0 40 42 30
Эмоционально стабильный 100 30 22 57 56 40 50 30 71 30
Социально адаптированный 0 30 33 28 4 60 50 15 14 10
Ведущий здоровый образ жизни 0 20 44 14 34 20 37 30 14 50
С гармоничным развитием 0 20 11 0 4 0 12 5 0 10
Умеющий радоваться жизни 0 40 22 28 0 60 50 15 14 30
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Понимание термина "здоровый человек" в зависимости от образования, в % (n=100)
Подробно проанализировать
