1. Главная
  2. Библиотека
  3. Статистика
  4. Проанализируйте представленные данные и напишите взаимо...
Решение задачи на тему

Проанализируйте представленные данные и напишите взаимосвязанный вывод. Период Число запросов Доля от всех запросов, % Динамика частотности запросов «ЭР», по месяцам, 01.01.2021 — 30.04.2025, все регионы, все устройства январь 2021 1240573 0,012 февраль

  • Статистика
  • #Моделирование временных рядов (ARIMA, GARCH)
  • #Прикладная эконометрика в экономике
Проанализируйте представленные данные и напишите взаимосвязанный вывод.

Период	Число запросов	Доля от всех запросов, %	Динамика частотности запросов «ЭР», по месяцам, 01.01.2021 — 30.04.2025, все регионы, все устройства
январь 2021	1240573	0,012	
февраль

Условие:

проанализируй данные и напиши взаимосвязанный вывод
Период Число запросов Доля от всех запросов, % Динамика частотности запросов «ЭР», по месяцам, 01.01.2021 — 30.04.2025, все регионы, все устройства
январь 2021 1240573 0,012
февраль 2021 1234280 0,012
март 2021 1397053 0,013
апрель 2021 1336625 0,012
май 2021 1211163 0,012
июнь 2021 1044127 0,011
июль 2021 1025624 0,011
август 2021 1060762 0,011
сентябрь 2021 1349992 0,013
октябрь 2021 1448746 0,013
ноябрь 2021 1446926 0,013
декабрь 2021 1432224 0,012
январь 2022 1433471 0,012
февраль 2022 1403998 0,012
март 2022 1474907 0,012
апрель 2022 1433284 0,012
май 2022 1304456 0,011
июнь 2022 1012219 0,010
июль 2022 968736 0,009
август 2022 1012477 0,009
сентябрь 2022 1339646 0,012
октябрь 2022 1642784 0,013
ноябрь 2022 1422015 0,011
декабрь 2022 1353521 0,011
январь 2023 1424022 0,012
февраль 2023 1286872 0,011
март 2023 1426768 0,012
апрель 2023 1310823 0,011
май 2023 1218887 0,011
июнь 2023 895821 0,009
июль 2023 901916 0,009
август 2023 924099 0,009
сентябрь 2023 1212291 0,011
октябрь 2023 1363163 0,011
ноябрь 2023 1379081 0,012
декабрь 2023 1360829 0,011
январь 2024 1333097 0,011
февраль 2024 1317461 0,012
март 2024 1358743 0,012
апрель 2024 1274450 0,012
май 2024 1237801 0,012
июнь 2024 882303 0,010
июль 2024 998488 0,011
август 2024 1205053 0,013
сентябрь 2024 1359293 0,014
октябрь 2024 1310911 0,012
ноябрь 2024 1445420 0,013
декабрь 2024 1456228 0,012
январь 2025 1299787 0,011
февраль 2025 1528003 0,013
март 2025 1413108 0,012
апрель 2025 1386006 0,012

Решение:

Ниже приведён пошаговый анализ данных и взаимосвязанный вывод:

  1. Исходные данные содержат статистику по числу запросов и их доле от общего числа за период с января 2021 по апрель 2025. Для каждого месяца приведены абсолютное количество запросов и процентное соотношение их доли (значения варьируются примерно от 0,009 до 0,014).

  2. По абсолютным числам видно, что ежемесячные значения варьируются в пределах примерно 900 000 – 1,6 миллиона запросов. Например, в начале периода (январь 2021) было около 1,24 млн запросов, а в некоторых «пиковых» месяцах – в октябре 2021 или октябре 2022 – запросов...

Выбери предмет