Условие:
Рассчитай коэффициент корреляции по Пирсану для количества подписчиков ко всем остальным показателям: Указание ниши 3 1 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
Тематические категории проектов 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Развернутый кейс 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1
Многоэкранная подача 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1
Текст+изображение+видео 2 3 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 0 3 3 2 3 1 1 0
Глубина раскрытия работы
Задача 1 3 1 1 1 3 1 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Процесс 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 1 0 0
Этапы 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Результат 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Визуальный стиль профиля
Единая стилистика проектов 3 3 2 3 1 2 2 0 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3
Композиция 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Цветовая логика 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Личностное самопредставление
Блок "о себе" 3 0 2 0 2 2 0 1 0 3 1 1 1 0 0 3 3 2 0 2
Ценности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Биографический сюжет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Профессиональная легитимация
Опыт работы 2 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0 0 0 0 3
Образование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сертификаты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Награды 2 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
Социальный капитал
Подписчики 154597 60709 60665 44704 42849 39213 33404 32972 32335 31953 31226 26395 24712 24468 21710 20660 18989 16633 15452 13862
Комментарии 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Коллаборации 3 3 3 0 3 0 3 3 0 2 2 3 0 0 3 2 2 0 2 0
Лайки 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1
Просмотры 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2
Культурный капитал
Концептуальность 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
Эстетическая сложность 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3
Профессиональный язык 1 3 1 1 1 3 3 2 0 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 1
Коммерческая ориентация
Контакты 3 1 3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 1
Предложение услуг 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ссылка на сайт 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 0

