Условие:
Рассчитать подробно, как получились в таблице цифры в столбце Прощент несоответствй ( 0 , 2 0 0, 0 , 3 5 0, 0 , 2 5 0, 0 , 1 0 0, 0 , 3 2 5 и т.д.)
| Номер подтрупп ы | Число проконтрол ированных выключател ей | Число несоответст вующих выключател ей | Процент несоответ ствий | Номер подтруппы | Число проконтролиро ванных выключате ей | Число несоответст вующих выключател ей | Процент несоответ ствий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4000 | 8 | 0,200 | 14 | 4000 | 8 | 0,200 |
| 2 | 4000 | 14 | 0,350 | 15 | 4000 | 15 | 0,375 |
| 3 | 4000 | 10 | 0,250 | 16 | 4000 | 11 | 0,275 |
| 4 | 4000 | 4 | 0,100 | 17 | 4000 | 9 | 0,225 |
| 5 | 4000 | 13 | 0,325 | 18 | 4000 | 18 | 0,450 |
| 6 | 4000 | 9 | 0,225 | 19 | 4000 | 6 | 0,150 |
| 7 | 4000 | 7 | 0,175 | 20 | 4000 | 12 | 0,300 |
| 8 | 4000 | 11 | 0,275 | 21 | 4000 | 6 | 0,150 |
| 9 | 4000 | 15 | 0,375 | 22 | 4000 | 12 | 0,300 |
| 10 | 4000 | 13 | 0,325 | 23 | 4000 | 8 | 0,200 |
| 11 | 4000 | 5 | 0,126 | 24 | 4000 | 15 | 0,375 |
| 12 | 4000 | 14 | 0,350 | 25 | 4000 | 14 | 0,350 |
| 13 | 4000 | 12 | 0,300 | Bcero | 100000 | 269 | 0,269 |
