Условие:
Рассчитайте систему среднегодовых показателей динамики
Категории населения 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Всё ЭАН 68,1 67,3 72,2 71,5 71,0 71,9 72,2
в т.ч. мужчины 35,7 35,4 37,6 37,2 36,8 36,9 37,1
женщины 32,4 31,9 34,6 34,3 34,2 35 35,1
в составе ЭАН занятые 60,0 58,4 63,1 64,5 64,7 65,8 66,5
в т.ч. мужчины 31,6 30,6 32,8 33,4 33,4 33,6 34,0
женщины 28,4 27,8 30,3 31,1 31,3 32,2 32,5
в составе ЭАН безработные 8,1 8,9 9,1 7 6,3 6,1 5,7
в т.ч. мужчины 4,1 4,8 4,8 3,8 3,4 3,3 3,1
женщины 4 4,1 4,3 3,2 2,9 2,8 2,6

