Условие:
Рассчитать индексы сезонности (товарооборот, тыс.руб.)
Месяц 2022 2023 2024 Средняя за месяц Общая средняя Индекс сезонности, % Средняя за месяц/Общая средняя*100
Январь 517,7 754,8 934,9 (517.7+754.8+934.9)/3 Сумма среднемесячных средних/кол-во месяцев
Февраль 539,8 760,3 952,2
Март 551 761,1 1050,7
Апрель 589,7 712,8 1000,7
Май 504,7 667,2 960,9
Июнь 631,8 760,5 1041,3
Июль 557,2 778,5 1040,6
Август 559,4 683,7 1028,2
Сентябрь 584,6 783,1 982,0
Октябрь 676,0 765,7 1085,4
Ноябрь 611,6 842,3 1254,8
Декабрь 689,3 988,2 1369,2
Итого:

